Klassenvorstand:
Kevin Winter, BEd.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FZ | GU | GU | GU/DFK | GU |
2 | GU | GU/DFK | GU/DFK | GU/FSE | BSP |
3 | GU | FZ | FZ | FZ | FZ |
4 | FZ | GU/FSE | GLZ | GU | GLZ |
5 | GU/DFK | GU/FSE | GU/DFK | WE | GU |
6 | GU | FZ/FU | FZ | FZ/RE | FZ |
7 | FZ | FZ | FZ | FZ/RK | FZ |
8 | RK/FZ/RI | BSP | GLZ | GLZ | FZ |
9 | FZ | GLZ | BSP | FZ | FZ |
10 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Klassenvorstand:
Lea Kurucz, BEd
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU/DFKL | GU/DFKL | BSP/DKFL | GU/DFKL/DFK | GU/DFKL |
2 | GU/DFKL | GLZ/DFKL/DFK | GU/DFKL/DFK | RK/RI | GU/DFKL/DFK |
3 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
4 | GU | GU/DFKL | GU/FSE/DFKL | GU | GU/DFKL |
5 | GLZ/FSE/DFKL | GU | TuD | GU | BSP |
6 | GU/FSE/DFK | FZ/FU | FZ | FZ/RE | FZ |
7 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
8 | FZ/RK | GU | GU | GU | FZ |
9 | FZ | BSP | GU | GU | FZ |
10 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Klassenvorstand:
MA Anna-Theres Rigler
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU/DFKL/FSE | GU/DFKL | GU/DFKL | RK/DFKL/DFK | GU/DFKL/FSE |
2 | GU/DFKL/FSE | GU/DFKL/DFK | GU/DFKL/DFK | GU/DFKL | GU/DFKL/DFK |
3 | RK/RI/DFKL | GU/DFKL | BSP | GU | TuD |
4 | GU/DFK | GU | GU | BSP | GU/DFKL |
5 | RO | BSP | FU | GU | |
6 | RE |
Klassenvorstand:
Michael Trost, BEd.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSP | GU | GU | GU | GU |
2 | GU | GU | BSP | GU | GU |
3 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
4 | GU | TuD | GLZ | GLZ | GU |
5 | GU | GU | GU | GU/DaZ | GU |
6 | RK/RI/RO | FZ | FZ/FU | FZ/RE | FZ/FU |
7 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
8 | GU | GU | FZ | BSP | FZ |
9 | FZ | GU | FZ/RK | GU | FZ |
10 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Klassenvorstand:
Beatrice Breinhälter, BEd
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU | BSP | FZ/RK | GU | GU |
2 | BSP | GU | GU | GU | TuD |
3 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
4 | GU | GU | GU | GU | GU |
5 | GLZ | GU | GLZ | GLZ | GLZ |
6 | FZ/RI | FZ | FZ/FU | FZ/RE | FZ |
7 | FZ/RK | FZ | FZ | FZ | FZ |
8 | FZ | GU | BSP | GU | FZ |
9 | FZ | GLZ | GU | GU | FZ |
10 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Klassenvorstand:
Joy Reiss, BEd
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU/DFKL | GU/DFKL | GU/DFKL/DFK | GU/DFKL/DFK | GU/DFKL |
2 | GU/DFKL | GU/DFKL/DFK | GU/DFKL/DFK | BSP/DFKL | GU/DFKL/DFK |
3 | GU/DFKL | GU/DFKL | TuD | GU | BSP |
4 | RK/RI/RO/DFK | BSP | GU/DFK | GU | GU/DFKL |
5 | GU | FU | |||
6 |
Klassenvorstand:
Gabriella Gerö, BEd.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU | FZ | GU | GU | BSP |
2 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | FZ | GU | FZ | FZ | FZ |
4 | GLZ | FZ | GU | GU | GU |
5 | RK/DaZ | TuD | BSP | GLZ | GLZ |
6 | FZ | TuD | FZ/FU | FZ/RK/RI | FZ |
7 | FZ/RO | FZ | FZ | FZ/RE | FZ |
8 | GU | GU | GU | GU | FZ |
9 | GU | GLZ | GU | FZ | FZ |
10 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Klassenvortand:
Theresa Fürntrath, BEd.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU | TuD | GU | GU | GU |
2 | RK | TuD | GU | GU | GU |
3 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
4 | GU | GU | GU | GU | GU |
5 | GU | GU | GLZ/DaZ | FZ/RK | GLZ |
6 | BSP | FZ | FZ/FU | FZ/RI | FZ |
7 | FZ/RO | FZ | FZ | FZ/RE | FZ |
8 | GLZ | GU | GU | GU | FZ |
9 | FZ | GU | GU | BSP | FZ |
10 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Klassenvorstand:
Christian Sohar, BEd.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RK | GU | TuD | GU | GU |
2 | GU | GU | TuD | GU | GU |
3 | BSP | GU | GU | BSP | GU |
4 | GU | GU | GU | GU | GU |
5 | GU | GU | FU | RK/RI | |
RE |
Klassenvorstand:
Carolina Schantl, BEd.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU | FZ | GU | GU | GU |
2 | GU | GU | GU | GU | GLZ |
3 | FZ | BSP | FZ | FZ | FZ |
4 | GU | FZ | GU | GU | GU |
5 | GU | GLZ | FZ/RK | RK/RI | GU |
6 | FZ | GLZ | FZ | FZ | FZ |
7 | FZ/FU/RO | FZ | GU | FZ | FZ |
8 | BSP | TuD | GU | GU | FZ |
9 | GLZ | TuD | FZ | GU | FZ |
10 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Klassenvorstand:
Andrea Koitz, BEd.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU | GU | FZ | BSP | GU |
2 | GU | BSP | RK | RK | GLZ |
3 | FZ | FZ | GU | FZ | FZ |
4 | GU | GU | FZ | GU | GLZ |
5 | GU | GU | GU | GU | GU |
6 | FZ | FZ | GU | FZ | FZ/DaZ |
7 | FZ/RO/FU | FZ | FZ | FZ | FZ |
8 | GU | GU | TuD | GU | FZ |
9 | GLZ | GLZ | TuD | GU | FZ |
10 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Klassenvorstand:
Dipl.-Päd. Claudia Petritsch
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU/DFKL | GU/DFKL | GU/DFKL | GU/DFKL | RK |
2 | GU/DFKL | GU/DFKL | GU/DFKL | GU/DFKL | GU/DFKL |
3 | GU/DFKL | GU/DFKL | GU/DFKL | RK/RI | GU/DFKL |
4 | BSP | GU | TuD | GU | GU/DFKL |
5 | RK | TuD | BSP | ||
6 | RE |
Termine im Überblick:
03.10. Schulforum 18:00 Uhr
23.10. Tag der offenen Tür
28.10. - 31.10. Herbstferien
KONTAKT:
VS-Straßgang
Kärntner Straße 431
8054 Graz
Mail:are-vs.strassgang-xya34[at]ddks-vs-strassgang.edu.graz.at
Direktion
Tel.Nr. +43 316 / 872 - 6950
FAX: +43 316 / 872 - 6951
Sekretariat:
Tel.Nr. +43 316 /872 - 6953
Ganztagesbetreuung:
Te.Nr. +43 0664 / 88339549